SKU: BTV-PACK-PRO
Quanto costa il Pacchetto Pro?
Per conoscere il costo di questa soluzione è necessario effettuare un sopralluogo nella struttura. Questo affinché i nostri tecnici siano in grado di evincere tutti i dati tecnici in maniera diretta e nel miglior modo possibile.
A tal fine ti chiediamo di contattarci tramite gli strumenti che trovi alla pagina dei Contatti.
Grazie.
BakekaTv Mini è la soluzione ideale per la visualizzazione di contenuti multimediali in strutture e locali di piccole o medie dimensioni.
Con il pacchetto Bakeka.tv Pro potrai:
- Visualizzare tutti i tipi di contenuto supportati.
- Integrare la visualizzazione con dati provenienti da sistemi terzi.
- Sfruttare tutte le tipologie di Proximity Marketing.
Caratteristiche Tecniche e del Software
Pro | |||
---|---|---|---|
Funzionalità Piattaforma | |||
Dispositivo e attivazione | |||
Pannello di Controllo | |||
Gestione Multi Dispositivo | |||
Gestione Multi Struttura | |||
Strumento di Pianificazione Contenuti | |||
Monitoring delle Postazioni | |||
Statistiche di utilizzo | |||
Utenti Illimitati | |||
Funzionalità delle App | |||
App con Slideshow Fotografico | |||
App con Video | |||
App con Video da Piattaforme Video (YouTube, Vimeo, Dailymotion) | |||
App con Pagine Web | |||
App con Recensioni da Trip Advisor | |||
App con Meteo | |||
App con Notizie | |||
App con Presentazione PowerPoint | |||
App con Musica e/o Web Radio | |||
App con Social Wall (Facebook, Twitter, Instagram) | |||
App con Moderazione Social Wall | |||
App con Gestione Code | |||
Integrazione con App di Terze Parti | |||
Personalizzazione Piattaforma | |||
Personalizzazione Logo | |||
Personalizzazione Pagina di Presentazione Contenuti | |||
Personalizzazione Pagina di Presentazione Contenuti su base Oraria | |||
Proximity Marketing | |||
Smart Engage Marketing | |||
Wifi Engage Marketing tramite integrazione con Hotspotto cross | |||
App Engage Marketing | |||
Weareable Tag Engage Marketing | |||
Marketing | |||
Abilitazione invio SMS | |||
Abilitazione invio Email | |||
Materiale Marketing | |||
Assistenza | |||
Assistenza Ticket System | |||
Assistenza Telefonica | |||
Assistenza Festivi |